城投集团企业负责人2017年度薪酬情况
发布时间:2019-01-31 14:02:31 点击量:0
单位:万元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2017年度从本公司获得的税前薪酬情况 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金单位缴存部分 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付年薪 | 其他货币收入 | 合计 | ||||||
陈建伟 | 董事长 | 2016.01-2018.01 | 16.76 | 0 | 16.76 | 9.43 | 否 | 0 |
李波 | 总经理 | 2016.03-2018.06 | 16.76 | 0 | 16.76 | 9.43 | 否 | 0 |
陈文渝 | 监事会主席 | 2014.09-至今 | 54.3 | 0 | 54.3 | 9.43 | 否 | 0 |
徐平 | 副总经理 | 2010.08-至今 | 49.31 | 0 | 49.31 | 9.43 | 否 | 0 |
杨忠 | 总工程师 | 2007.03-至今 | 49.31 | 0 | 49.31 | 9.43 | 否 | 0 |
苏莉萍 | 纪委书记 | 2015.02-2018.12 | 47.2 | 0 | 47.2 | 9.43 | 否 | 0 |
李华基 | 副总经理 | 2010.04-至今 | 49.31 | 0 | 49.31 | 9.43 | 否 | 0 |
王秀莉 | 工会主席 | 2013.06-至今 | 49.31 | 0 | 49.31 | 9.43 | 否 | 0 |
周念忠 | 党委副书记 | 2017.05-至今 | 28.77 | 0 | 28.77 | 5.5 | 否 | 0 |
张鹏 | 副总经理 | 2015.07-至今 | 51.42 | 0 | 51.42 | 9.43 | 否 | 0 |
备注:1、以上披露信息为我公司企业负责人2017年度全部应发税前薪酬,应付薪酬由市国资委考核核定。