重庆市城市建设投资(集团)有限公司企业负责人2019年度薪酬情况
发布时间:2021-01-20 11:11:17 点击量:0
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2019年度从本公司获得的税前薪酬情况(万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额(万元) | |||
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金单位缴存部分 | 其他货币收入(注明具体项目并分列) | 任期激励收入 | |||||
李明 | 党委书记、董事长 | 2018年8月-至今 | 73.00 | 11.36 | 无 | 无 | 否 | 无 |
张鹏 | 总经理 | 2019年8月-至今 | 24.33 | 3.48 | 无 | 无 | 否 | 无 |
副总经理 | 2015年7月-2019年8月 | 40.73 | 7.58 | 无 | 无 | 否 | 无 | |
陈文渝 | 监事会主席 | 2014年9月-2020年9月 | 67.64 | 11.36 | 无 | 无 | 否 | 无 |
徐平 | 副总经理 | 2010年8月-至今 | 63.79 | 11.36 | 无 | 无 | 否 | 无 |
杨忠 | 总工程师 | 2007年3月-至今 | 61.10 | 11.36 | 无 | 无 | 否 | 无 |
黄光成 | 纪委书记 | 2019年1月-至今 | 61.10 | 11.2 | 无 | 无 | 否 | 无 |
李华基 | 副总经理 | 2010年3月-至今 | 49.78 | 11.36 | 无 | 无 | 否 | 无 |
王秀莉 | 工会主席 | 2013年5月-至今 | 61.10 | 11.36 | 无 | 无 | 否 | 无 |
周念忠 | 党委副书记 | 2017年5月-至今 | 61.10 | 11.36 | 无 | 无 | 否 | 无 |
备注:以上披露信息为我公司企业负责人2019年度全部应发税前薪酬。